Giá: 166.000.000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Sản xuất: 2017
Mầu sắc: trắng/ xanh
XeTaiHoVo
Xuân Canh - Đông Anh, Hà Nội
Mr. Sinh
Hotline: 0983551798
Email:xetaihovo.com@gmail.com
1 | Thông tin chung | |
---|---|---|
Loại phương tiện | Ô tô tải | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT, TT1105T | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 3790 X 1520 X 2000 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2100 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1310/1330 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 900 | |
Trọng tải (kG) | 500 | |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 02 (130kG) | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 1530 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 82 | |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 82 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 6,89 | |
5 | Động cơ | |
Kiểu loại | 275IDI05 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 2 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 700 | |
Tỷ số nén | 17 : 1 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 90x105 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 11,3/3200 | |
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 230/2000-2200 | |
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực , trợ lực khí nén |
7 | Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
Dẫn động | Cơ khí | |
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | 5,529; 2,782; 1,641;1,000;0,785; R5,271 | |
8 | Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 (02 bánh) | 155R13 | |
Trục 2 (04 bánh) | 155R13 | |
9 | Hệ thống phanh | Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 02 dòng |
Phanh đỗ xe | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | |
10 | Hệ thống treo | - Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực - Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá |
11 | Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
Tỷ số truyền | 17,3 | |
12 | Hệ thống điện | |
Ắc quy | 2x12Vx85Ah | |
Máy phát điện | 750W, 28V | |
Động cơ khởi động | 4,5kW, 24V | |
13 | Cabin | |
Kiểu loại | Cabin cô định | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 1460x1820x2010 | |
14 | Thùng hàng | |
Loại thùng | Thùng lắp cố định trên xe | |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 2130 X 1410 X 1000/1260 |
Chọn phiên bản: