Giá: Liên hệ: 0943 856 222
Bảo hành: 36 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Sản xuất: 2017
Mầu sắc: xanh, cafe
XeTaiHoVo
Xuân Canh - Đông Anh, Hà Nội
ADMIN
Hotline: 0986 388 885
Email:xeototaicu@gmail.com
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, ZZ3317N3267W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 9180x2500x3420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 1800+3200+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 26/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) |
13670 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 17200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
2 (130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) |
31000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) |
30000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 46,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 9,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WD615.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 273 (371hp)/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1500/1100÷1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | HW19712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 15,01; 11,67; 9,03; 7,14; 5,57; 4,38; 3,43; 2,67; 2,06; 1,63; 1,27; 1,00; iR1= 13,81; iR2= 3,16; |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng loại 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9938311463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng loại 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9939311564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng loại 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9557310625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø93 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trục 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40HG012. S2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Kiểu chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40HG012. S2234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Kiểu chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trục 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH71131541953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trục 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH71131551953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bánh xe và lốp xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 và trục 2 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 và trục 4 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1 và trục 2: f420x160 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3 và trục 4: f420x185 |
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Treo trục 1 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. - Treo trục 2 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. - Treo trục 3 kiểu phụ thuộc, nhíp lá - Treo trục 4 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WG9725478118/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9733513200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 300x80x(8+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx150Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V; 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2230 x 2480 x 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D/d x R/r x C (mm) | 6400/6250 x 2300/1580 x 1020/540 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 7025 x 2500 x 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bơm thủy lực | 100L-BI-4H3-2R-20BSP | |||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 100,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Xy lanh thủy lực | FE A157-4-04825 -001-K1529 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xilanh (mm) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình piston lớn nhất (mm) | 4825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất cho phép (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1500139006/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
24.2 | Loại sử dụng không khí nén | 2 cái |
Chọn phiên bản: